Fahrzeuge
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20
HLF 20
Zwebendorf-Hohenthurm 46-01

Kommandowagen
Kdow
Zwebendorf-Hohenthurm 11-01
Erstzulassung 04.07.2018
Fernmeldekrad
Krad
Kater 15-02
Löschgruppenfahrzeug LF 16 – TS 8
Seit 09/2021 nicht mehr im Dienst.
72-44-01

| Hersteller | IFA-Automobilwerke |
| Typ | W50 L/LF |
| Erstzulassung | 27.04.1976 |
| Motorleistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffverbrauch | 22,5 l auf 100 km bzw. 14 l pro Betriebsstunde |
| Kraftstofftankinhalt | 100 l |
| Geschwindigkeit | max. 75 km/h |
| Länge | 7,90 m/ 7,70m (mit / ohne Haspel) |
| Breite | 2,50 m |
Höhe Leergewicht | 3,10 m 8,3 Tonnen |
| Zul. Gesamtgewicht | 10,2 Tonnen |
| Wassertankinhalt | 400 l |
| Schaummittel | 4 x 20 Kg |
| Pumpe | Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Förderleistung von 2200 l pro Minute |
| Zubehör | Zwei-Mann Haspel mit 15 B-Schläuchen |
FuTrKW – Funktruppkraftwagen
30-12-01

Hersteller | Mercedes-Benz |
| Eigentümer | Landkreis Saalekreis |
| Typ | Sprinter 310 D-KA |
| Erstzulassung | 26.02.98 |
| Motorleistung | 75kW / 101 PS |
| Geschwindigkeit | max.140 km/h |
| Länge | 6,68 m |
| Breite | 1,93 m |
| Höhe | 2,95 m |
| Leergewicht | 3,2 Tonnen |
| Zul. Gesamtgewicht | 3,5 Tonnen |
MTW
Seit 2018 nicht mehr im Dienst.

| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Typ | Vito 638 |
| Erstzulassung | 18.02.1999 |
| Motorleistung | 105 kW / 142 PS |
| Geschwindigkeit | max. 171 km/h |
| Länge | 4,66 m |
| Breite | 1.88 m |
| Höhe | 2,03 m |
| Leergewicht | 1,88 Tonnen |
| Zul. Gesamtgewicht | 2,6 Tonnen |